Size guide
The Sunchild brand offers fitted cuts: if you are hesitating between two sizes, we advise you to choose the larger one.
| 1. Stature | |
|---|---|
| Age | Measurement in cm |
| 2 years | 88 |
| 4 years | 104 |
| 6 years | 116 |
| 8 years | 128 |
| 10 years | 138 |
| 12 years old | 148 |
| 14 years old | 156 |
| 16 years old | 162 |
| 18 years old | 166 |
| 2. Chest Measurement | |
|---|---|
| Age | Measurement in cm |
| 2 years | 52 |
| 4 years | 56 |
| 6 years | 60 |
| 8 years | 64 |
| 10 years | 70 |
| 12 years old | 78 |
| 14 years old | 82 |
| 16 years old | 86 |
| 18 years old | 90 |
| 3. Waist Circumference | |
|---|---|
| Age | Measurement in cm |
| 2 years | 50 |
| 4 years | 52 |
| 6 years | 54 |
| 8 years | 56 |
| 10 years | 59 |
| 12 years old | 62 |
| 14 years old | 64 |
| 16 years old | 66 |
| 18 years old | 68 |
| 4. Basin Tour | |
|---|---|
| Age | Measurement in cm |
| 2 years | 56 |
| 4 years | 60 |
| 6 years | 64 |
| 8 years | 70 |
| 10 years | 76 |
| 12 years old | 84 |
| 14 years old | 88 |
| 16 years old | 92 |
| 18 years old | 96 |
| 5. Head Circumference | ||
|---|---|---|
| Age | Size | Measurement in cm |
| 2/4 years | Size 1 | 52 |
| 6/8 years old | Size 2 | 54 |
| 10/12 years old | Size 3 | 56 |




