Guide des tailles
1. Stature | |
---|---|
Age | Mesure en cm |
2 ans | 88 |
4 ans | 104 |
6 ans | 116 |
8 ans | 128 |
10 ans | 138 |
12 ans | 148 |
14 ans | 156 |
16 ans | 162 |
18 ans | 166 |
2. Tour de Poitrine | |
---|---|
Age | Mesure en cm |
2 ans | 52 |
4 ans | 56 |
6 ans | 60 |
8 ans | 64 |
10 ans | 70 |
12 ans | 78 |
14 ans | 82 |
16 ans | 86 |
18 ans | 90 |
3. Tour de Taille | |
---|---|
Age | Mesure en cm |
2 ans | 50 |
4 ans | 52 |
6 ans | 54 |
8 ans | 56 |
10 ans | 59 |
12 ans | 62 |
14 ans | 64 |
16 ans | 66 |
18 ans | 68 |
4. Tour de Bassin | |
---|---|
Age | Mesure en cm |
2 ans | 56 |
4 ans | 60 |
6 ans | 64 |
8 ans | 70 |
10 ans | 76 |
12 ans | 84 |
14 ans | 88 |
16 ans | 92 |
18 ans | 96 |
5. Tour de Tête | ||
---|---|---|
Age | Taille | Mesure en cm |
2 / 4 ans | Taille 1 | 52 |
6 / 8 ans | Taille 2 | 54 |
10 / 12 ans | Taille 3 | 56 |